o
| Oruko | Hex flange nut |
| Ibi ti Oti | China |
| Iwọn | M1.6-M60 tabi ti kii-bošewa bi ìbéèrè & oniru |
| Gigun | 12mm-350mm tabi ti kii-bošewa bi ìbéèrè & oniru |
| Pari | Pẹtẹlẹ, Dudu, Zinc Funfun, Yellow, Buluu Funfun |
| Ori Oriṣi | Awọn dada jẹ dan, ko si burrs |
| Ohun elo | Erogba Irin / Alloy Irin / Irin alagbara / Idẹ / Ejò |
| Ipele | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
| Awọn ajohunše | GB/T,ASME,BS,DIN,HG/T,QB,ASNI,ISO |
| Ti kii- Standards | Ni ibamu si iyaworan tabi awọn ayẹwo |
| Awọn apẹẹrẹ | Wa |
| Isanwo | FOB, CIF |
| Ibudo | Tianjin, Qingdao |
| Package | Paali paali iṣakojọpọ okeere okeere tabi ni ibamu si awọn ibeere alabara |
| Lilo | Ile-iṣẹ Eru, Iwakusa, Itọju Omi, Ilera, ati bẹbẹ lọ |
1.The thread ni jin, afinju ati ki o ko o, ati awọn agbara jẹ aṣọ, o ni ko rorun lati isokuso.
2.The ọja jẹ dan ati ki o free of burrs, ga-didara iṣẹ-ṣiṣe, sare ati ki o tọ.
3.High-didara ohun elo pa ọja mọ bi titun nigbagbogbo, ipata ati ipata sooro.
| Iwọn opin D | Opo ipolowo P | dc o pọju | m | s | ||
| o pọju | min | o pọju | min | |||
| M5 | 0.8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
| M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
| M8 | 1/1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
| M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
| M14 | 1.5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
| M16 | 1.5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
| M20 | 1.5 / 2.5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. 25 kg baagi tabi 50kg baagi.
2. baagi pẹlu pallet.
3. 25kg paali tabi paali pẹlu pallet.
4. Iṣakojọpọ bi ibeere awọn onibara